Kurikulum Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi
Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS | Jam/Minggu | Jumlah Jam/Minggu | ||
| T | P | T | P | |||||
| 1 | TX200101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TX200102 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TX202101 | Komponen dan Rangkaian Elektronika | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | TX201101 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | TX201102 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | TX201103 | Dasar Telekomunikasi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | TX202102 | Praktikum Alat Ukur dan Pengukuran | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | TX202103 | Pemrograman Komputer | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | TX202104 | Praktikum Elektro Mekanik | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 | ||
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS | Jam/Minggu | Jumlah Jam/Minggu | ||
| T | P | T | P | |||||
| 1 | TX200203 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TX200204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TX201204 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TX201205 | Bahasa Inggris Teknik 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TX201206 | Elektronika Analog | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | TX203201 | Pengolahan Sinyal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TX203202 | Elektronika Digital | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TX203203 | Medan Elektromagnetik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | TX203204 | Sistem Mikroprocessor dan Antar Muka | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | TX203205 | Praktikum Perancangan dan Fabrikasi | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | TX203206 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 17 | 4 | 21 | 17 | 12 | 29 | ||
